საერთაშორისი სატელეფონო კოდების სია ანბანის მიხედვით,
დახარისხებული შესაბამისი ქვეყნის სახელწოდების მიხედვით:
ში
ქვეყანა | სატელეფონო კოდი | დომენი | ადგილობრივი დრო | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | კაბო-ვერდე | +238 | 00238 | cv | 15:47 | ![]() |
2. | კაიმანის კუნძულები | +1 345 | 001 345 | ky | 11:47 | |
3. | კამბოჯა | +855 | 00855 | kh | 23:47 | ![]() |
4. | კამერუნი | +237 | 00237 | cm | 17:47 | ![]() |
5. | კანადა | +1 | 001 | ca | 09:47 - 13:17 | ![]() |
6. | კანარის კუნძულები | +34 | 0034 | es | 16:47 | |
7. | კატალონია | +34 | 0034 | cat | 17:47 | |
8. | კატარი | +974 | 00974 | qa | 19:47 | |
9. | კენია | +254 | 00254 | ke | 19:47 | ![]() |
10. | კვიპროსი | +357 | 00357 | cy | 18:47 | |
11. | კირიბატი | +686 | 00686 | ki | 05:47 | ![]() |
12. | კიურასაო | +599 9 | 00599 9 | an | 12:47 | |
13. | კოლუმბია | +57 | 0057 | co | 11:47 | ![]() |
14. | კომორის კუნძულების კავშირი | +269 | 00269 | km | 19:47 | ![]() |
15. | კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკა | +243 | 00243 | cd | 17:47 - 18:47 | ![]() |
16. | კონგოს რესპუბლიკა | +242 | 00242 | cg | 17:47 | ![]() |
17. | კოსოვო | +383 | 00383 | rs | 17:47 | ![]() |
18. | კოსტა-რიკა | +506 | 00506 | cr | 10:47 | ![]() |
19. | კოტ-დ’ივუარი | +225 | 00225 | ci | 16:47 | ![]() |
20. | კუბა | +53 | 0053 | cu | 11:47 | ![]() |
21. | კუკის კუნძულები | +682 | 00682 | ck | 06:47 | ![]() |
22. | კუნძული მენი | +44 1624 | 0044 1624 | im | 16:47 | |
23. | კუნძული ჰერდი | +61 | 0061 | hm | 21:47 |
გამოყენების ინსტრუქცია: ქვეყნების კოდები საერთაშორისო სატელეფონო ზარებისათვის იგივეა, რაც ლოკალური კოდები ქალაქებისათვის ქვეყნის შიდა ზერების განხორციელების დროს. რა თქმა უნდა, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ლოკალური სეტელეფონო კოდები შეგვიძლია არ გამოვიყენოთ უცხო ქვეყნებში სატელეფონო ზარების განხორციელების დროს. საერთაშორისო ზარის განსახორციელებლად, პირმა ჯერ უნდა აკრიფოს სატელეფონო კოდი, რომელიც ჩვეულებრივ იწყება 00–ით, შემდგომ კი ეროვნული სატელეფონო კოდი, მაგრამ, ძირითადად დამახასიათებელი საწყისი ნულის გარეშე, და ბოლოს, როგორც ყოველთვის, უნდა აკრიფოს იმ პირის ნომერი, ვისთანაც სურს დაკავშირება. მაშასადამე, ნომერი რომელიც უნდა აიკრიფოს როგორც კუნძული ჰერდი 08765 123456 გახდება 0061.8765.123456 ზარებისათვის, რომლებიც ხორციელდება ავსტრალიიდან, შვეიცარიიდან ან სხვა ქვეყნიდან.